投稿日:
皆さんこんにちは。
相手のアタック値が0でもない限り、やられる時にはやられてしまうのがキングオブキングスだと思っている伊達あずさです。
ピーク・エンドの法則によって、劇的な結果がさも頻繁に起こっているかのように錯覚しているだけなのかもしれないけど、やっぱり、キングオブキングスの世界は、他の世界よりも圧倒的に極端な結果が出やすい気がするのですよ。乱数に偏りでもあるのでしょうか。
では、決戦の地となるケオシアム地方へ向かいます。
広くなっちゃった・・・最後だからなのか、マップサイズが倍になってしまいました。
でもって、マップサイズが大きくなったからなのか中立の城が4つもあるけど、東の城とか要る!?広いは広いでも無駄に広い気がするのですよね。実際、戦術的な有効面積は半分以下になっちゃいそう。
地形的に見てみると・・・自軍のすぐ目の前にある物凄い山に自軍ファイターの進軍が阻まれてしまい、その結果、資金面で大きく苦戦を強いられそうですね。見方を変えれば自軍の城を守りやすい地形とも言えますが、資金が許す限り幾らでも部隊を雇い続けられるこの世界では、守ることに何の得もありませんのでこれはただただ不利なだけです。
ただ、確かに町の配置こそ不利ですが、どうせルシファーは最初の城から動かないのでしょうから、中立の城は全てこちらの為にあるようなものなのですよね。
よって、[23:41]の城か、[42:33]の城のどちらかを押さえればそれらの問題もすぐに解決できるでしょう。
距離を測ってみると、どちらの城へ行くにも私の足で4ターンはかかりそうです。それなら周囲に町が密集している[23:41]の城へ行った方が良さそうですね。
偉そうな人「ここケオシアムは魔王の本拠地じゃ。今までとはわけが違うぞよ。ルシファーは中央の水の城じゃ。これから先は最強の竜の一族、サーペント、ワイバーン、ドラゴンが加わり、戦も違ってくるじゃろう」
ケオシアム地方ではサーペント、ワイバーン、ドラゴンの3兵科が新たに加わったみたいです。
ではいつもの様に強さを確認してみましょうか。
兵科 | 移動 | 食料 | 城 | 町 | 道 | 草 | 森 | 山 | 沼 | 川 | 海 | 砂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キング | 7 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
ファイター | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 |
ゴブリン | 7 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | – | 1 |
ハーピー | 14 | 60 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
エルフ | 7 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | – | – |
リザードマン | 8 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
ジャイアント | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | 1 |
グリフォン | 12 | 48 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
ナイト | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
S・ナイト | 9 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
D・ナイト | 9 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
モンク | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 |
プリースト | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ビショップ | 8 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ゴーレム | 4 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 |
ソーサラー | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 |
メイジ | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ウイザード | 8 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スケルトン | 4 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 |
サーペント | 12 | 60 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | – | 2 | 1 | 1 | – |
ワイバーン | 16 | 52 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
ドラゴン | 6 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 地形防御率(%) | 50 | 30 | 0 | 10 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 20 |
遂にスピードでハーピーを凌ぐ兵科ワイバーンが現れました。飛行扱いではないのに全地形1で移動可能なドラゴンも面白そうな兵科です。
サーペントは・・・なかなかに癖が強いですね。海や川が得意でそれ以外が苦手な兵科ですか。[23:41]の城さえ押さえれば、ルシファーがいる城までは川が繋がっているので、その性能を活かせないこともないけど、道も繋がっているのだから、別にサーペントでなければならないわけでもありません。そもそも、サーペントが得意とする川や海には地形防御率がないんじゃ・・・
キング | ファイター | ゴブリン | ハーピー | エルフ | リザードマン | ジャイアント | グリフォン | ナイト | S・ナイト | D・ナイト | モンク | プリースト | ビショップ | ゴーレム | ソーサラー | メイジ | ウイザード | スケルトン | サーペント | ワイバーン | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キング | 70 | 80 | 70 | 50 | 70 | 70 | 60 | 40 | 80 | 60 | 40 | 70 | 60 | 40 | 50 | 80 | 60 | 40 | 80 | 50 | 50 | 50 |
ファイター | 60 | 60 | 60 | 20 | 40 | 20 | 10 | 5 | 30 | 15 | 0 | 40 | 20 | 5 | 10 | 50 | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
ゴブリン | 20 | 80 | 65 | 30 | 90 | 40 | 20 | 15 | 40 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
ハーピー | 10 | 40 | 80 | 45 | 20 | 40 | 10 | 20 | 30 | 15 | 0 | 60 | 35 | 10 | 10 | 40 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
エルフ | 20 | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | 35 | 30 | 35 | 10 | 0 | 30 | 10 | 0 | 15 | 40 | 20 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |
リザードマン | 30 | 75 | 65 | 30 | 60 | 50 | 20 | 10 | 20 | 5 | 0 | 40 | 20 | 5 | 10 | 50 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 |
ジャイアント | 50 | 75 | 60 | 20 | 50 | 60 | 50 | 20 | 70 | 50 | 30 | 50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 |
グリフォン | 20 | 60 | 60 | 60 | 40 | 50 | 20 | 40 | 70 | 50 | 10 | 50 | 25 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 |
ナイト | 70 | 75 | 60 | 30 | 50 | 50 | 40 | 10 | 60 | 35 | 15 | 50 | 25 | 5 | 20 | 60 | 30 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 |
S・ナイト | 80 | 85 | 70 | 40 | 60 | 60 | 50 | 20 | 70 | 50 | 20 | 60 | 35 | 10 | 30 | 70 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
D・ナイト | 90 | 95 | 80 | 50 | 70 | 70 | 60 | 40 | 80 | 60 | 40 | 70 | 45 | 10 | 40 | 80 | 50 | 30 | 45 | 70 | 60 | 70 |
モンク | 10 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 5 | 0 | 60 | 40 | 10 | 60 | 80 | 50 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 |
プリースト | 20 | 50 | 70 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | 15 | 5 | 70 | 50 | 20 | 75 | 90 | 60 | 40 | 80 | 5 | 5 | 5 |
ビショップ | 40 | 70 | 80 | 50 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 20 | 10 | 80 | 60 | 40 | 90 | 100 | 70 | 50 | 90 | 20 | 20 | 20 |
ゴーレム | 30 | 50 | 35 | 15 | 30 | 40 | 70 | 10 | 40 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 20 |
ソーサラー | 10 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 5 | 40 | 20 | 5 | 50 | 70 | 40 | 20 | 30 | 0 | 10 | 0 |
メイジ | 20 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 60 | 80 | 50 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 |
ウイザード | 40 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 50 | 30 | 60 | 40 | 20 | 80 | 90 | 60 | 40 | 70 | 50 | 50 | 50 |
スケルトン | 10 | 50 | 35 | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
サーペント | 50 | 80 | 70 | 60 | 70 | 60 | 50 | 40 | 70 | 50 | 20 | 70 | 50 | 30 | 40 | 60 | 40 | 20 | 10 | 40 | 30 | 60 |
ワイバーン | 30 | 60 | 50 | 80 | 45 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30 | 10 | 40 | 20 | 5 | 40 | 30 | 10 | 5 | 10 | 45 | 40 | 20 |
ドラゴン | 60 | 95 | 80 | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 | 70 | 50 | 20 | 70 | 50 | 30 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 |
兵科 | コスト |
---|---|
ファイター | 120 |
ゴブリン | 160 |
ハーピー | 200 |
エルフ | 280 |
リザードマン | 400 |
ジャイアント | 560 |
グリフォン | 880 |
ナイト | 1000 |
モンク | 640 |
ソーサラー | 800 |
サーペント | 1600 |
ワイバーン | 2400 |
ドラゴン | 4000 |
今回新たに追加された3兵科は高いだけあって強いですね。
何より、我が軍の主力であるハーピーのアタック値がサーペントとドラゴンに対して0なのが痛い・・・
というか、ハーピーのみならず、他の安価な部隊ではサーペントとドラゴンを倒すことができません。この2兵科を相手にするとなると、私自ら戦うか、ジャイアント・・・ぐらいなものでしょうか。アタック値的にはナイトもそこそこ頑張ってくれそうですけど、如何せん雇用コストが・・・
それなら他の部隊に対しても強みのあるジャイアントを雇用した方が良さげです。
ナイトもD・ナイトまでいけば強いのですが、それでもなおドラゴンに対して圧倒的とまでは言えませんからね。ドラゴンはナイトと違って雇用してすぐ強いわけですし。
今回はファイター&ハーピーおよび、ところによりジャイアントといった編成になりそうです。
何気にゴーレムも今回追加された3兵科に対して有効そうなので、モンクを雇うのも悪くないかもしれません。後はソーサラーも雇ってみたいのですけど、果たして出番がまわってくるかどうか・・・
そんな感じの結論に達したところで次回です。
Studio POPPOのプログラム兼システム担当です。
ウォーキング・デッド大好き!ダリルかっこいいよっ!主食はキノコです。