投稿日:
皆さんこんにちは。
前回の最後に進軍と言いましたが、単独でアトラス地方へ向かったため、実際にはただの移動だった伊達あずさです。
全部とまではいいませんから、2、3部隊ぐらいは帯同させて欲しいですよね・・・そうじゃないと、10ターンそこらで終わる戦闘で、ナイトなんてとても育てようという気になれませんよ。
では今日からアトラス地方を侵略しようと思います。
今回も途中に中立の城があって、ぱっと見前回よりも近そうです。
ただ、間に山があるせいで、中立の城[22:09]までは私の足でも3ターンほどかかっちゃいそうです。
ただどうでしょう。雇用不能となる2ターンを犠牲にしてまで、城をとる意味があるだろうか。もちろん、雇う兵科次第ではあるのですが・・・
何か偉そうな人「魔王はアトラスの山の向こうの城じゃ。魔法を使える僧侶と魔導師達が加わり、ゴーレムとスケルトンを呼べる」
というわけで、アトラス地方から新たにモンク、ソーサラーをを雇用できるようになりました。
更にゴーレム、ないし、スケルトンをモンク、あるいはソーサラーに召喚してもらえるみたいです。
では早速強さのほどを確認してみましょうか。
兵科 | 移動 | 食料 | 城 | 町 | 道 | 草 | 森 | 山 | 沼 | 川 | 海 | 砂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キング | 7 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
ファイター | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 |
ゴブリン | 7 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | – | 1 |
ハーピー | 14 | 60 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
エルフ | 7 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | – | – |
リザードマン | 8 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
ジャイアント | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | 1 |
グリフォン | 12 | 48 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
ナイト | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
S・ナイト | 9 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | – | – |
D・ナイト | 9 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
モンク | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 |
プリースト | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ビショップ | 8 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ゴーレム | 4 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 |
ソーサラー | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 |
メイジ | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ウイザード | 8 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スケルトン | 4 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 2 | 地形防御率(%) | 50 | 30 | 0 | 10 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 20 |
性能表だけだと、モンクとソーサラーの間には何の性能差もありません。
その上、彼らが召喚するクリーチャーさえもが同じ性能です。
それと、プリースト、ビショップ、メイジ、ウイザードなんてものがしれっと増えていますが、ナイト同様、モンク、ないし、ソーサラーからクラスチェンジして成る兵科のようです。
モンクもソーサラーも初期状態でこそ移動が苦手みたいだけど、1段階クラスチェンジした途端、防御効果を得ることができる飛行兵科のような振舞いとなります。クラスチェンジするとスピードが減ってしまうナイトとは大違いですね。
キング | ファイター | ゴブリン | ハーピー | エルフ | リザードマン | ジャイアント | グリフォン | ナイト | S・ナイト | D・ナイト | モンク | プリースト | ビショップ | ゴーレム | ソーサラー | メイジ | ウイザード | スケルトン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キング | 70 | 80 | 70 | 50 | 70 | 70 | 60 | 40 | 80 | 60 | 40 | 70 | 60 | 40 | 50 | 80 | 60 | 40 | 80 |
ファイター | 60 | 60 | 60 | 20 | 40 | 20 | 10 | 5 | 30 | 15 | 0 | 40 | 20 | 5 | 10 | 50 | 30 | 10 | 5 |
ゴブリン | 20 | 80 | 65 | 30 | 90 | 40 | 20 | 15 | 40 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 30 | 15 | 5 | 10 |
ハーピー | 10 | 40 | 80 | 45 | 20 | 40 | 10 | 20 | 30 | 15 | 0 | 60 | 35 | 10 | 10 | 40 | 20 | 0 | 5 |
エルフ | 20 | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | 35 | 30 | 35 | 10 | 0 | 30 | 10 | 0 | 15 | 40 | 20 | 5 | 10 |
リザードマン | 30 | 75 | 65 | 30 | 60 | 50 | 20 | 10 | 20 | 5 | 0 | 40 | 20 | 5 | 10 | 50 | 20 | 5 | 20 |
ジャイアント | 50 | 75 | 60 | 20 | 50 | 60 | 50 | 20 | 70 | 50 | 30 | 50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 30 | 10 | 10 |
グリフォン | 20 | 60 | 60 | 60 | 40 | 50 | 20 | 40 | 70 | 50 | 10 | 50 | 25 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 |
ナイト | 70 | 75 | 60 | 30 | 50 | 50 | 40 | 10 | 60 | 35 | 15 | 50 | 25 | 5 | 20 | 60 | 30 | 10 | 5 |
S・ナイト | 80 | 85 | 70 | 40 | 60 | 60 | 50 | 20 | 70 | 50 | 20 | 60 | 35 | 10 | 30 | 70 | 40 | 20 | 40 |
D・ナイト | 90 | 95 | 80 | 50 | 70 | 70 | 60 | 40 | 80 | 60 | 40 | 70 | 45 | 10 | 40 | 80 | 50 | 30 | 45 |
モンク | 10 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 5 | 0 | 60 | 40 | 10 | 60 | 80 | 50 | 30 | 70 |
プリースト | 20 | 50 | 70 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | 15 | 5 | 70 | 50 | 20 | 75 | 90 | 60 | 40 | 80 |
ビショップ | 40 | 70 | 80 | 50 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 20 | 10 | 80 | 60 | 40 | 90 | 100 | 70 | 50 | 90 |
ゴーレム | 30 | 50 | 35 | 15 | 30 | 40 | 70 | 10 | 40 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 10 |
ソーサラー | 10 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 5 | 40 | 20 | 5 | 50 | 70 | 40 | 20 | 30 |
メイジ | 20 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 60 | 80 | 50 | 30 | 50 |
ウイザード | 40 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 50 | 30 | 60 | 40 | 20 | 80 | 90 | 60 | 40 | 70 |
スケルトン | 10 | 50 | 35 | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 80 |
兵科 | コスト |
---|---|
ファイター | 120 |
ゴブリン | 160 |
ハーピー | 200 |
エルフ | 280 |
リザードマン | 400 |
ジャイアント | 560 |
グリフォン | 880 |
ナイト | 1000 |
モンク | 640 |
ソーサラー | 800 |
兵科が一気に8つも増えたせいで、アタック表から各種兵種の力関係を読み取るのがかなり大変になってきました。
一先ず、クラスチェンジ後の兵科は考えないことにして、既存兵科との相性を確認していきましょうか。
まずはキングから。
対モンク | ◎(70:10) |
対ゴーレム | 〇(50:30) |
対ソーサラー | ◎(80:10) |
対スケルトン | ◎(80:10) |
全体的に圧倒しているけれども・・・対ゴーレム戦はゴーレムが召喚物であることを考慮した場合、結構怪しいものがありますね。
そしてファイター。
対モンク | 〇(40:30) |
対ゴーレム | ×(10:50) |
対ソーサラー | 〇(50:40) |
対スケルトン | ×(5:50) |
ファイターは本体には強いけど、召喚物には弱いみたいです。
次はゴブリン。
対モンク | ×(20:60) |
対ゴーレム | △(20:35) |
対ソーサラー | △(30:50) |
対スケルトン | ×(10:35) |
総じて弱い・・・そりゃ、コスト面を考慮すれば必ずしも相性が悪いってわけでもないのでしょうけど、ゴブリンを雇うぐらいならあらゆる面でファイターを雇った方が良いです。
次はエース・ハーピーです。
対モンク | ◎(60:30) |
対ゴーレム | △(10:15) |
対ソーサラー | △(40:50) |
対スケルトン | △(5:10) |
何故ハーピーはこんなに優遇されているのか・・・
スピードが14という時点でもう強いのに、アタック表ですらこの優遇されぶり。挙句、コストまでお手頃だし・・・バランスブレーカーにもほどがあります。
一応、エルフも。
対モンク | △(30:50) |
対ゴーレム | △(15:30) |
対ソーサラー | △(40:50) |
対スケルトン | △(10:30) |
せめて、ゴーレムやスケルトンに強ければ雇用の機会もあっただろうに!
リザードマンはどうでしょうか。
対モンク | 〇(40:30) |
対ゴーレム | ×(10:40) |
対ソーサラー | 〇(50:30) |
対スケルトン | 〇(20:5) |
ようやく召喚物(スケルトン)相手に有利に戦える兵科が出てきたけど、それも雇用コストを考えると微妙。
では、ジャイアントならどうか。
対モンク | ◎(50:20) |
対ゴーレム | ×(50:70) |
対ソーサラー | ◎(60:10) |
対スケルトン | -(10:10) |
まさかのゴーレムに相性負け!
ジャイアントってアタック表を見る限り、相性負けする相手が少なくとても強いのだけど、ゴーレムに弱いのか・・・これはかなり意外です。
じゃあグリフォン。
対モンク | ◎(50:10) |
対ゴーレム | 〇(20:10) |
対ソーサラー | △(30:40) |
対スケルトン | 〇(10:5) |
キングを除けば、ゴーレムとスケルトンの両方に相性勝ちしてる兵科は初めてですね。でも、対ゴレーム&スケルトン要因として起用するほどの優位性はないかな。
最後はナイトです。
対モンク | ◎(50:20) |
対ゴーレム | △(20:40) |
対ソーサラー | ◎(60:30) |
対スケルトン | △(5:20) |
普通、召喚物ってもっと弱く設定されているものではないですか?何故ゴーレムとスケルトンはこんなにも硬いの?
ルシファーの采配が思いの外雑なこともあって、今回もファイター&ハーピーの混成部隊で十分押し切れそうだけど、対ゴーレム、対スケルトン要因ぐらいは確保したいなぁ・・・
そう思って、アタック表のゴーレムの列を縦に見ていくと・・・ゴーレムに有効打を与えられそうなのは、キングを除くとジャイアント、モンク、ゴーレム、ソーサラーぐらいなものでしょうか。
対ジャイアント | △(70:50) |
対モンク | ×(20:60) |
対ゴーレム | -(80:80) |
対ソーサラー | ×(10:50) |
ほぅ・・・ソーサラーが対ゴーレム要因として優秀そうですね。
ゴーレムをゴーレムで排除するのもよさそうです。
じゃあ、スケルトンの場合はどうか。キングを除けば、モンクかスケルトンぐらいなものでしょうか。
対モンク | ×(10:70) |
対スケルトン | -(80:80) |
こちらはモンクが対スケルトン要因として優秀そうです。また、スケルトンをスケルトンで排除するというのも悪くないですね。
となると、モンクとソーサラーは雇う価値があるかもしれませんね。そもそも、召喚物のゴーレムやスケルトンがこれだけ硬いなら、何かと使い道がありそうです。
新兵科のモンクとソーサラーの有用性が確認できたところで今日はここまでです。
Studio POPPOのプログラム兼システム担当です。
ウォーキング・デッド大好き!ダリルかっこいいよっ!主食はキノコです。