投稿日:
皆さんこんにちは。
バルダーズ・ゲート内の探索だけで10回以上はかかっちゃいそうだなと思った伊達あずさです。
バルダーズ・ゲート(東)エリアを見た感じでは、若干、他の町よりも狭いような気もしますが、中身の濃さ(お店の数)では全く引けを取っていませんでした。
もちろん、中身が濃いのはこのエリアだけで、他はスカスカって可能性だって無きにしも非ずですけど。
では今回もバルダーズ・ゲート(東)のお店回りを続けていきたいと思います。
バーニングウィザードはただの宿屋(酒場)だったのでスキップし、次はソーサラスサンドリーズです。
このお店こそが私の本命!この店名でスクロールや魔法の品々が売られてなかったら最早詐欺!
ハルバゼール・ドリン「お前は誰?ふーむ?ハルバゼールの商品を確かめにきたのか?さっさとしてくれ!それと、支払いの話をしているときはそわそわしないようにな。あんたはここに入って来た時には私の扱っている商品は魔法のアイテムだとわかったはずだ。価値あるものはそれなりの額になる」
言っている意味はかろうじて理解できますが、助詞の使い方が無茶苦茶ですよね・・・
名前 | 価格 | 持手 | タイプ | 重量 | SF | ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
バトルアックス+1 | 1575 | 片手 | 切裂 | 7 | 6 | 1D8+1 |
ロングソード+1 | 2625 | 片手 | 切裂 | 4 | 4 | 1D8+1 |
バスタードソード+1 | 2625 | 片手 | 切裂 | 9 | 7 | 2D4+1 |
ダガー | 2 | 片手 | 突刺 | 1 | 2 | 1D4 |
ショートソード | 10 | 片手 | 突刺 | 3 | 3 | 1D6 |
名前 | 価格 | AC | 重量 |
---|---|---|---|
ハイドアーマー | 6 | 6 | 40 |
名前 | 価格 | 持手 | 重量 | SF | ダメージ | THAC0 |
---|---|---|---|---|---|---|
弾+1×5 | 42 | – | 0 | – | 1D4+2 | +1 |
弾+2×5 | 78 | – | 0 | – | 1D4+3 | +2 |
アロー+1×5 | 52 | – | 0 | – | 1D6+1 | +1 |
アロー+2×5 | 94 | – | 0 | – | 1D6+2 | +2 |
アロー・オブ・ファイアー×5 | 131 | – | 0 | – | 1D6 1D6(火炎) |
– |
アロー・オブ・アイス×5 | 157 | – | 0 | – | 1D6 1D6(冷気) |
– |
アロー・オブ・バイティング×5 | 262 | – | 0 | – | 1D6 HPの30%奪う |
– |
アロー・オブ・スレイング | 2625 | – | 0 | – | 1D6 オーガメイジを殺傷 |
– |
アロー・オブ・デトネーション×5 | 1575 | – | 0 | – | 1D6 1D6 6D6(爆発) |
– |
アロー・オブ・ディスペリング×5 | 1575 | – | 0 | – | 1D6 1D6 魔法効果を消す |
– |
アロー・オブ・ピアーシング×5 | 262 | – | 0 | – | 1D6 +6(貫通) |
+4 |
アシッドアロー×5 | 262 | – | 0 | – | 1D6+1 2D6(酸) |
+1 |
ボルト+1×5 | 52 | – | 0 | – | 1D8+1 | +1 |
ボルト+2×5 | 78 | – | 0 | – | 1D8+2 | +2 |
ボルト・オブ・ライトニング×5 | 157 | – | 0 | – | 1D8 4D4(電撃) |
+2 |
ボルト・オブ・バイティング×5 | 393 | – | 0 | – | 1D8 15s毎30ダメージ |
+2 |
ダーツ+1×5 | 42 | 片手 | 0 | 1 | 1D3+1 | +1 |
ダーツ・オブ・スタンニング×5 | 525 | 片手 | 0 | 1 | 1D3 | – |
ダーツ・オブ・ウーンディング×5 | 262 | 片手 | 0 | 2 | 1D3 20sで20ダメージ(毒) |
– |
*SF:Speed Factor(武器を扱う際の難度。値が大きくなるほど攻撃が遅くなる)
名前 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
ポーション・オブ・ファイアーレジスタンス | 420 | 火炎ダメージ半減 |
ポーション・オブ・ヒルジャイアントストレングス | 315 | STRを19にする |
ポーション・オブ・ストーンジャイアントストレングス | 525 | STRを20にする |
ポーション・オブ・フロストジャイアントストレングス | 787 | STRを21にする |
ポーション・オブ・ファイアージャイアントストレングス | 1050 | STRを22にする |
ポーション・オブ・クラウドジャイアントストレングス | 1312 | STRを23にする |
ポーション・オブ・ストームジャイアントストレングス | 1575 | STRを24にする |
ポーション・オブ・ヒーリング | 78 | HPが即時9回復する |
ポーション・オブ・ヒロイズム | 840 | 一時的にレベルが上がる |
ポーション・オブ・インヴィジビリティー | 262 | インヴィジビリティの効果 |
ポーション・オブ・インヴァルナラビリティー | 1260 | AC0、セービングスロー+5 |
オイル・オブ・フィエリーバーニング | 525 | 5D6(火炎)の範囲攻撃 |
オイルオブスピード | 525 | ヘイストの効果 |
エリクシール・オブ・ヘルス | 262 | 毒素を消しHPを10回復する |
ポーション・オブ・アブゾーブション | 630 | 衝撃と電撃に対する完全耐性を得る |
ポーション・オブ・アジリティー | 315 | DEXを18にする |
解毒剤 | 105 | 毒を取り除く |
ポーション・オブ・クラリティ | 735 | 精神攻撃を無効化する |
ポーション・オブ・コールドレジスタンス | 262 | 冷気ダメージ半減 |
ポーション・オブ・ディフェンス | 735 | ACを0にする |
ポーション・オブ・エクスプロージョン | 472 | 6D6の範囲攻撃 |
ポーション・オブ・ファイアーブレス | 262 | 6D10のダメージ |
ポーション・オブ・フォーティチュード | 525 | CONを18にする |
ポーション・オブ・ジーニアス | 315 | INTを18にする |
ポーション・オブ・インフラヴィジョン | 105 | 暗視能力を得る |
ポーション・オブ・インスレーション | 178 | 電撃ダメージ半減 |
ポーション・オブ・マジックブロッキング | 1575 | LV5までの魔法を無効化 |
ポーション・オブ・マジックプロテクション | 1050 | 魔法ダメージを半減 |
ポーション・オブ・マジックシールディング | 1312 | 魔法ダメージを半減、セービングスローが自動成功 |
ポーション・オブ・マスターシーフ | 420 | 鍵開けとスリを+40% |
ポーション・オブ・マインドフォーカス | 525 | INTとDEXを+3 |
ポーション・オブ・ミラーアイズ | 420 | 石化無効 |
ポーション・オブ・パーセプション | 367 | 盗賊スキル+20% |
ポーション・オブ・リジェネレーション | 525 | 1ラウンド毎にHPが2回復(最大6) |
ポーション・オブ・インサイト | 315 | WISを18にする |
ポーション・オブ・ストレングス | 367 | STRを18にする |
ポーション・オブ・フリーダム | 262 | 行動阻害魔法を無効化 |
ポーション・オブ・ストーンフォーム | 525 | DEX-3、AC0、セービングスロー+3 |
プロテクション・フロム・アシッド | 787 | 酸から身を守る |
プロテクション・フロム・コールド | 787 | 冷気から身を守る |
プロテクション・フロム・エレクトリシティ | 787 | 電撃から身を守る |
プロテクション・フロム・ファイア | 787 | 炎から身を守る |
プロテクション・フロム・マジック | 2100 | 魔法を防ぐバリアを張る |
プロテクション・フロム・ポイズン | 787 | 毒から身を守る |
プロテクション・フロム・アンデッド | 787 | アンデッドからの攻撃を防ぐバリアを張る |
グリース | 105 | グリースの巻物 |
アーマー | 105 | アーマーの巻物 |
バーニングハンド | 105 | バーニングハンドの巻物 |
チャームパーソン | 105 | チャームパーソンの巻物 |
カラースプレー | 105 | カラースプレーの巻物 |
ブラインドネス | 105 | ブラインドネスの巻物 |
フレンド | 105 | フレンドの巻物 |
アイデンティファイ | 105 | アイデンティファイの巻物 |
インフラヴィジョン | 105 | インフラヴィジョンの巻物 |
マジックミサイル | 105 | マジックミサイルの巻物 |
プロテクション・フロム・イービル | 105 | プロテクション・フロム・イービルの巻物 |
シールド | 105 | シールドの巻物 |
ショッキンググラスプ | 105 | ショッキンググラスプの巻物 |
スリープ | 105 | スリープの巻物 |
チルタッチ | 105 | チルタッチの巻物 |
クロマティックオーブ | 105 | クロマティックオーブの巻物 |
ラーロックズ・マイナードレイン | 105 | ラーロックズ・マイナードレインの巻物 |
プロテクション・フロム・ペトリフィケーション | 105 | プロテクション・フロム・ペトリフィケーションの巻物 |
アガナザーズ・スコーチャー | 210 | アガナザーズ・スコーチャーの巻物 |
グールタッチ | 210 | グールタッチの巻物 |
ブラー | 210 | ブラーの巻物 |
ディテクトイービル | 210 | ディテクトイービルの巻物 |
ディテクトインヴィジリティー | 210 | ディテクトインヴィジリティーの巻物 |
ホラー | 210 | ホラーの巻物 |
インヴィジリティー | 210 | インヴィジリティーの巻物 |
ノック | 210 | ノックの巻物 |
ノウアライメント | 210 | ノウアライメントの巻物 |
ラック | 210 | ラックの巻物 |
レジストフィアー | 210 | レジストフィアーの巻物 |
メルフズ・アシッドアロー | 210 | メルフズ・アシッドアローの巻物 |
ミラーイメージ | 210 | ミラーイメージの巻物 |
スティンキングクラウド | 210 | スティンキングクラウドの巻物 |
ストレングス | 210 | ストレングスの巻物 |
ウェブ | 210 | ウェブの巻物 |
クレヴォヤンス | 315 | クレヴォヤンスの巻物 |
ディスペルマジック | 315 | ディスペルマジックの巻物 |
フレームアロー | 315 | フレームアローの巻物 |
ホールドパーソン | 315 | ホールドパーソンの巻物 |
モンスターサモニング1 | 315 | モンスターサモニング1の巻物 |
ノンディテクション | 315 | ノンディテクションの巻物 |
スロー | 315 | スローの巻物 |
スカルトラップ | 315 | スカルトラップの巻物 |
ヴァンピリックタッチ | 315 | ヴァンピリックタッチの巻物 |
ゴーストアーマー | 315 | ゴーストアーマーの巻物 |
ダイアチャーム | 315 | ダイアチャームの巻物 |
ポリモーフセルフ | 420 | ポリモーフセルフの巻物 |
リムーブカース | 420 | リムーブカースの巻物 |
グレーター・マリソン | 420 | グレーター・マリソンの巻物 |
オリリュークズ・リジレント・スフィアー | 420 | オリリュークズ・リジレント・スフィアーの巻物 |
スピリットアーマー | 420 | スピリットアーマーの巻物 |
ケイオス | 525 | ケイオスの巻物 |
ファイアーボール | 945 | ファイアーボールの巻物 |
ヘイスト | 945 | ヘイストの巻物 |
ライトニングボルト | 945 | ライトニングボルトの巻物 |
プロテクション・フロム・ノーマルミサイル | 945 | プロテクション・フロム・ノーマルミサイルの巻物 |
コンフュージョン | 1260 | コンフュージョンの巻物 |
ディメンションドア | 1260 | ディメンションドアの巻物 |
マイナーグローブ・オブ・インヴァルナラビリティー | 1260 | マイナーグローブ・オブ・インヴァルナラビリティーの巻物 |
モンスターサモニング2 | 1260 | モンスターサモニング2の巻物 |
ワンド・オブ・フィアー | 2100 | 範囲内の敵に恐怖を与える |
ワンド・オブ・マジックミサイル | 525 | 1D4+1のダメージ |
ワンド・オブ・パラリゼーション | 2625 | 敵を気絶させる |
ワンド・オブ・ファイアー | 9240 | 6D6(範囲)or6D6+6のダメージ |
ワンド・オブ・フロスト | 3150 | 8D6のダメージ |
ワンド・オブ・ライトニング | 4200 | 6D6のダメージ |
ワンド・オブ・スリープ | 1575 | 範囲内の敵を眠らせる |
ワンド・オブ・モンスターサモン | 5250 | 12HD分のモンスター召喚 |
ワンド・オブ・ヘブン | 3150 | 6D8のダメージ |
予想通り、大量のスクロールが売られていました。それに便利そうなポーションやワンドも沢山売られていますね。特に無効化系のポーションは場合によっては物凄く役に立ちそうです。まあ、貧乏性の私に使いこなせるかどうかは別として・・・
とりあえず、覚えていない魔法のスクロールを優先的に買いましょうね。
スクロールの購入とメイジブックへの記録を済ませ、次はソーサラスサンドリーズに来ていた名のあるお客さんに声をかけてみます。
オルドゥリニアン「ああ、疲れた冒険者達よ、この立派な町も愚か者ばかりになってしまった。その中でも、特にアルキオンとネンフレは酷い。あの二人のネクロマンサーはいつもくだらない小物やがらくたのことで喧嘩をしている。悪いことは言わん、その二人は相手にするな」
特にクエストらしきものが与えられたわけでもなく・・・ただの忠告でした。
そして今度はソーサラスサンドリーズの2階へ。
ここでも何か買えるのかな・・・って、誰か声をかけてきました。
二ーメイン「ああ、なんとも可愛らしいパーティーだ・・・ええい、我々の場所に邪魔しに来おって!重要な儀式が台無しになってしまったではないか」
え?ここってお店じゃないの??
イモエン「我々のってどういう意味?ここは店で、私は客よ」
そう!まさにその通りです。2階にも何かいい物が売られているのではないかと思って上がって来ただけなのに。
二ーメイン「その様な猿の浅知恵など聞きたくはない、さあ、消えろ」
別に何もおかしなことなど言ってないのに、なんでこうも攻撃的なのでしょうか。そもそもこの人は誰なの?お店の人なの?口ぶり的に私達と同じただのお客さんという可能性もゼロではありませんよね?
イモエン「猿って何?」
ニーメイン「馬鹿め、猿め、エテ公め・・・お前達、こいつらを片付けてしまえ」
特に相手を挑発するような選択肢を選んだわけでもないのに、攻撃を仕掛けられちゃいました。
彼の他にも3人ほどメイジのお仲間がいらっしゃったのですが、マジックミサイルを使って適当に詠唱妨害しつつ、皆で攻撃すれば楽勝です。
戦利品はダガー+1、ダーツ・オブ・スタンニング×5、メイジローブ・オブ・ファイアーレジスタンス×2、メイジローブ・オブ・コールドレジスタンス、メイジローブ・オブ・エレクトリカルレジスタンス、ワンド・オブ・ファイアー、リング・オブ・クラムジーネス、そして、低レベルのスクロールが幾つか・・・あんまりいいもの持ってませんね。リング・オブ・クラムジーネスに至っては呪いの品だし・・・何でこんなものを持ち歩いているのでしょうか。
ワンド・オブ・ファイアー以外は1階で全部売っちゃいましょうね。
次はエルフソングです。ここは宿屋(or 酒場)っぽいのであまり品揃えには期待してませんが・・・あ、誰か近づいてきますね。暗殺者っぽくはないけど・・・
カゥテルナス「あんた達は戦士や、魔法使いだな。化け物退治とかをするんだろう?」
随分と藪から棒な質問ですね。
あずさ「いいえ、安全のために武装した、ただの旅の者です」
カゥテルナス「あんた達みたいに重装備ではないが、俺達も皆旅人さ。でも、そういうわけで、安全な町の中に閉じこもらざるをえないんだ。なあ、ちょっと行ってあの野盗どもをやっつけて来てくれよ!」
随分と図々しいお願いですね・・・
こういうお願いをしてくる方って、さして本気なわけでもなく、ダメ元で気軽に言っているだけなのでしょうけど、そんな適当なお願いでも言われた方は断ることに負い目を感じちゃう(返報性の原理)のですよ。
つまり、お願いをされた方からみれば、そのお願いを引き受けても、断っても損しかなく、非常に理不尽な状態になるのです。関係性もまったく確立されていない状態(初対面)で、軽い気持ちでお願いしてくるの本当に止めて欲しい・・・
でもって、エルフソングでは宿泊場所とお酒しか提供してないみたいですね。完全なる無駄足!!
商人「今日はいい日ですね。私の売っているものでなんか欲しい物がありますか?品物不足にもかかわらず、できるだけ値段を下げています」
名前 | 価格 | AC補正 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ネックレス・オブ・ミサイル | 2100 | – | 0 | 6D6の射撃ダメージ(使用) |
アミュレット・オブ・プロテクション+1 | 3150 | -1 | 0 | ST判定+1 |
シールドアミュレット | 525 | – | 0 | シールド(使用) |
リング・オブ・インフラビジョン | 787 | – | 0 | インフラヴィジョン(常時) |
プロテクション・フロム・アシッド | 787 | – | 0 | 巻物 |
プロテクション・フロム・コールド | 787 | – | 0 | 巻物 |
プロテクション・フロム・エレクトリシティー | 787 | – | 0 | 巻物 |
プロテクション・フロム・ファイアー | 787 | – | 0 | 巻物 |
プロテクション・フロム・ペトリフィケーション | 630 | – | 0 | 巻物 |
な~んか、カーニバルでも同じ品ぞろえの人いたなぁ・・・
最後は雑貨屋さんです。入る時に気づいたんですけどね・・・このお店の看板、条件は良くわからないのですが、極稀に「マルツの武器屋」と表示されることがあるんですよ。でもロードしたらまた「雑貨屋」としか表示されなくなっちゃった。う~ん・・・
マルツ「こんにちは!私はマルツです。私の店はあまり店のようには見えませんが十分に役に立っていると思います。何かお探しの物は?」
相変わらず変な日本語・・・
名前 | 価格 | 持手 | タイプ | 重量 | SF | ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | 1 | 片手 | 打撃 | 3 | 4 | 1D6 |
ウォーハンマー | 2 | 片手 | 打撃 | 6 | 4 | 1D4+1 |
メイス | 8 | 片手 | 打撃 | 8 | 7 | 1D6+1 |
フレイル | 15 | 片手 | 打撃 | 15 | 7 | 1D6+1 |
モーニングスター | 10 | 片手 | 打撃 | 12 | 7 | 2D4 |
クォータースタッフ | 1 | 両手 | 打撃 | 4 | 4 | 1D6 |
バトルアックス | 5 | 片手 | 切裂 | 7 | 7 | 1D8 |
ロングソード | 15 | 片手 | 切裂 | 4 | 5 | 1D8 |
バスタードソード | 26 | 片手 | 切裂 | 10 | 8 | 2D4 |
ツーハンデッドソード | 52 | 両手 | 切裂 | 15 | 10 | 1D10 |
ダガー | 2 | 片手 | 突刺 | 1 | 2 | 1D4 |
ショートソード | 10 | 片手 | 突刺 | 3 | 3 | 1D6 |
スピア | 1 | 両手 | 突刺 | 5 | 6 | 1D6 |
ハルバード | 10 | 両手 | 突刺 | 15 | 9 | 1D10 |
名前 | 価格 | 持手 | 重量 | SF | ダメージ | THAC0 |
---|---|---|---|---|---|---|
弾×20 | 1 | – | 0 | – | 1D4+1 | – |
アロー×20 | 1 | – | 0 | – | 1D6 | – |
ボルト×20 | 1 | – | 0 | – | 1D8 | – |
スローイングアックス×5 | 5 | 片手 | 5 | 4 | 1D6+1 | – |
スリング | 1 | 片手 | 0 | 6 | – | – |
*SF:Speed Factor(武器を扱う際の難度。値が大きくなるほど攻撃が遅くなる)
名前 | 価格 | AC | 重量 |
---|---|---|---|
レザーアーマー | 5 | 8 | 15 |
スタッデッドレザーアーマー | 21 | 7 | 25 |
チェインメイルアーマー | 78 | 5 | 40 |
スプリントメイル | 84 | 4 | 40 |
プレートメイルアーマー | 630 | 3 | 50 |
名前 | 価格 | AC補正 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スモールシールド | 3 | -1 | 3 | 遠距離武器に保護なし |
ミディアムシールド | 7 | -1 | 7 | – |
ラージシールド+1 | 2100 | -2 | 12 | 遠距離武器はAC補正-2 |
びっくりするほど普通の物しか売ってない・・・けども、バルダーズ・ゲートには魔法効果の付いていないアローやボルトを売っているお店が今のところなかったので、ここはここで利用価値がある気はします。
これでバルダーズ・ゲート(東)のお店回りは終了です!
結果として、スクロールを何本か買っただけなので、全然お金余っちゃってるけど・・・まだまだバルダーズ・ゲートは広そうですし、大丈夫だよね?
次回に続きます。
Studio POPPOのプログラム兼システム担当です。
ウォーキング・デッド大好き!ダリルかっこいいよっ!主食はキノコです。
エテ公って、英語では何と言ってるのかな?
このゲームの言葉使いは違和感あるけど
異世界ってことを考えると、こういうものなのかもしれない
「猿め、エテ公め」と同じ意味の単語であるにもかかわらず、敢えて別々の単語に訳されているぐらいですから、原文では猿とエテ公が別の単語だった可能背がありますね・・・
う、う~ん・・・それでなくとも英語が不自由なのに、スラングチックな単語となると私には見当も付きませんね・・・
Steam版ならきっと言語を切り替えて英文にすることができるのでしょうけど・・・悔やまれます!